Güde Akku Rasenmäher RM 36/37 mit 2 x 4.0 Ah Akku und Strauchschere
172,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Unsere Zahlungsarten:
Produktnummer:
5DH7N10ODS
Hersteller:
Güde
EAN:
4066738043173
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Unsere Vorteile
- Kostenloser Versand ab 120€
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Güde Akku Rasenmäher RM 36/37 mit 2 x 4.0 Ah Akku und Strauchschere"
| Einer für alle - alle mit einem! Die hochwertigen Akkusysteme von Güde sind mit allen Geräten der jeweiligen Volt-Serie kompatibel. Einmal den Akku separat kaufen und jedes Gerät des Akku-Systems nutzen - z.B. Bohrschrauber, Schlagschrauber und viele andere. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie auf der Website von Güde. Einfach den Akku umstecken und mit einem anderen Gerät weiterarbeiten. So zahlt sich die Anschaffung eines neuen Gerätes oder Akkus mehrfach aus. Das integrierte Schiebesystem ermöglicht ein schnelles Wechseln der Akkus. Ein kurzer einhändiger Druck auf den Entriegelungstaster genügt, um den Akku herauszuziehen und nach dem Laden wieder einzusetzen. Mit dem Battery-Management-Control System (BMC) in der 18 V-Serie bieten wir ein System zum gleichmäßigen Laden und Entladen jeder Zelle durch Einzelzellenüberwachung für längste Laufzeit und gleichbleibende Leistungsangabe. Ströme, Spannung und Temperatur werden überwacht. Bei Überschreitung oder Unterschreitung eines Parameters schützt sich der Akku und schaltet ab. Dadurch wird auch das Gerät vor Überlastung geschützt. Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe. Ausstattung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Wartungsfreier, bürstenloser Motor für mehr Leistung und längere Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 6-fache zentrale Höhenverstellung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Ergonomisch geformter, klappbarer und höheneinstellbarer Führungsholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 35 l half/half Grasfangsack mit Füllstandanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Mulchkeil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Softgriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | praktischer Tragegriff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 2 x 18 V Li-Ion Akku mit jeweils 4 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | 72 min. Doppelladegerät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Daten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | #58555 Akkupack AP 18-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.